Type de cellule | Type P Monocristallin |
Taille du module | 1985x1165x4mm |
Épaisseur du module | 4,0 mm |
Poids du module | 9,9 kg |
Boîte de dérivation | IP 68, 3 diodes by-pass |
Emballage | 60 pièces/palette, 480 pièces/20GP, 1080 pièces/40HQ |
Description du produit
DAS-LOJP 415W~430W | ||||
Paramètres électriques (STC * ) | ||||
Nominal Max. Puissance (Pmax/W) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 50h40 | 50.45 | 50,50 | 50,55 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 10.51 | 10.58 | 10h65 | 10.72 |
Tension de fonctionnement (Vmp/V) | 41.71 | 41.91 | 42.11 | 42.31 |
Courant de fonctionnement (Imp/A) | 9.95 | 10.03 | 10h10 | 10.17 |
Efficacité(%) | 20,0 | 20.3 | 20,5 | 20,8 |
STC * : Irradiance = 1000 W/m², Température cellule = 25°C, AM = 1,5 | ||||
Paramètres électriques (NMOT * ) | ||||
Nominal Max. Puissance (Pmax/W) | 305W | 308,7 W | 312,4 W | 316.1W |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 46.12 | 46.16 | 46.21 | 46.25 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 8.47 | 8.53 | 8.58 | 8.64 |
Tension de fonctionnement (Vmp/V) | 38.32 | 38.47 | 38,66 | 38,85 |
Courant de fonctionnement (Imp/A) | 7,96 | 8.02 | 8.08 | 8.14 |
NMOT * : Irradiance = 800 W/m², Température ambiante = 20°C, AM = 1,5, Vitesse du vent = 1 m/s |
l Poids: 4 kg/m2 , Plus léger que les autres modules,
l 192W/m2, HDM technologie
l Garantie: 25 ans de garantie contre la dégradation linéaire de la puissance
Extension douce et gracieuse de l’énergie lumineuse
l Plus douce: mieux adapter les surfaces courbes
l Plus mince: 4 mm en épaisseur
l Degré de flexion maximum : 30°
Installation
(je n'ai pas besoin montage supports plus)
l Coût d'installation : diminué de 50%
l Facile et rapide installation : un module peut être installé en 40 secondes par 2 travailleurs, la réduction des coûts est supérieure à 70 %
l Méthodes d'installation :
(un) Ruban adhésif double face
(b) Adhésif silicone