Panneau monocristallin demi-coupé de type Perc All Black 550W
N° de module | JC550-144M |
Type de cellules | 182x91mm |
Nombre de cellules | 144 (6x24) |
Efficacité du panneau : | 20,8 % |
Dimension du panneau (LxlxT) | 2279x1134x35mm |
Lester | 29kg |
Emballage | 31 pièces/palette, 620 pièces/40HQ |
Paramètre de produit
Puissance maximale (Pmax) | 550W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.2V |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 42.4V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.78A |
Courant de puissance maximal (Imp) | 12.97A |
Efficacité du module (%) | 21,28% |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
Coefficient de température d'Isc | 0,05 %/℃ |
Coefficient de température de cov | -0,31 %/℃ |
Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/℃ |
Verre Une qualité, revêtement antireflet, transmission élevée de 3,2 mm, | EVA Forte résistance aux hautes et basses températures | Technologie demi-coupe Augmentez la puissance de 5 à 10 W, moins de risque de point chaud |
Technologie cellulaire PERC Améliorer l'efficacité de conversion photoélectrique d'environ 1 % | Trois apparences en option Cadre noir/cadre argenté/noir complet | Assurance responsabilité de produits Qualité assurée par SINOSOLAR LAB (jusqu'à 1 000 000 $). |
Images physiques
Fabrication de produits