Panneau solaire biface à double verre de type 565-585W entièrement noir/N
Module | JKM565-585N-72HL4-(V) |
Type de cellules | 182x91mm |
Nombre de cellules | 144 (6x24) |
Efficacité du panneau : | 22,65% |
Dimensions du panneau (LxlxT) | 2278x1134x30mm |
Poids | 28 kg |
Emballage | 31 pièces/palette, 620 pièces/40HQ |
Paramètre du produit
Numéro de module | JKM565-585N-72HL4-(V) | |||||
Puissance maximale (Pmax) | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50,60 V | 50,74 V | 50,88 V | 51,02 V | 51,16 V | |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 41,92 V | 42,07 V | 42,22 V | 42,37 V | 42,52 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.23A | 14.31A | 14.39A | 14.47A | 14,55A | |
Courant de puissance maximale (lmp) | 13,48A | 13,55A | 13,62A | 13,69A | 13,76A | |
Efficacité des modules (%) | 21,87% | 22,07% | 22,26% | 22,45% | 22,65% | |
NOCT | 45°2℃ | |||||
Coefficient de température Isc | +0,045 %/℃ | |||||
Coefficient de température de COV | -0,250 %/℃ | |||||
Puissance maximale nominale (pmax) | -0,290 %/℃ | |||||
STC (environnement de test standard : ): luminosité 1000 W/m2, température de la cellule 25 ℃, spectre AM1.5 |
Verre Qualité A, revêtement antireflet, transmission élevée de 3,2 mm, | EVA Forte résistance aux températures élevées et basses | Technologie demi-coupe Augmente la puissance de 5 à 10 W, moins de risque de point chaud |
Technologie cellulaire PERC Améliorer l'efficacité de conversion photoélectrique d'environ 1 % | Trois apparences en option Cadre noir/Cadre argenté/Noir intégral | Assurance responsabilité de produits Qualité assurée par SINOSOLAR LAB (Jusqu'à 1 000 000 $). |
Production de produits