Tiantech Solaire Panels 440 watts à 460 watts Modules PV 120 cellules
N° de module | JC(440-460)-120M |
Type de cellules | Mono 182x91mm |
Nombre de cellules | 120 pièces (6x20) |
Efficacité du panneau : | jusqu'à 21,24% |
Dimension du panneau (LxlxT) | 1910x1134x30mm |
Lester | 24kg |
Emballage | 31 pièces/palette, 744 pièces/40HQQ |
Encapsulation de module PV
La production de panneaux solaires comporte généralement 6 étapes :
(1) Verre - (2) EVA - (3) Cellule - (4) EVA - (5) Feuille de fond-(6)Cadre
Verre pour Panneau Solaire
Les lunettes proviennent de grandes usines nationales avec une excellente assurance qualité
Transmission élevée de 3,2 mm, revêtement antireflet
* Cellules photovoltaïques à haut rendement
* Cohérence d'apparence
* Le tri des couleurs assure une apparence cohérente sur chaque module
* Anti-PID
* Cadres argentés ou noirs pour vos choix
* Injection de colle de conception à lèvre d'étanchéité
* Édition personnalisée d'ingénierie autonome conventionnelle
* La diode de qualité assure la sécurité de fonctionnement du module
* Niveau de protection IP 68, 3 diodes de dérivation
Connecteur
* Connecteur universel MC4 PV
* Certificat TÜV.
Spécification de produit
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (au STC) | |||||
N° de module | JC(440-460)-120M | ||||
Encapsulation | Verre - EVA - Cellule - EVA - Backsheet | ||||
Puissance maximale (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
Tension en circuit ouvert (Voe) | 41.20V | 41.40V | 41.60V | 41.80V | 42.00V |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 34.80V | 35.00V | 35.20V | 35.40V | 35.60V |
Courant de court-circuit (Icc) | 13.54A | 13.60A | 12.78A | 12.85A | 12.92A |
Courant de puissance maximal (lmp) | 12.64A | 12.71A | 12.78A | 12.85A | 12.92A |
Efficacité du module (%) | 20,31% | 20,55 % | 20,78% | 21,01 % | 21,24% |
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||
Coefficient de température d'Isc | 0,05 %/℃ | ||||
Coefficient de température de cov | -0,31 %/℃ | ||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/℃ | ||||
STC (environnement de test standard :: lrradiance 1000W/m2, température de la cellule 25℃, spectre AM1.5) |
Emballage du produit
Projets