Panneau monocristallin demi-coupé de type Perc All Black 410W
N° de module | JC410-108M |
Type de cellules | 182x91mm |
Nombre de cellules | 108 (6x18) |
Efficacité du panneau : | 21,5 % |
Dimension du panneau (LxlxT) | 1722x1134x30mm |
Lester | 20,5 kg |
Emballage | 36 pièces/palette, 936 pièces/40HQ |
Paramètre de produit
Puissance maximale (Pmax) | 410W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 37.32V |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 31.45V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.95A |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.04A |
Efficacité du module (%) | 21,00 % |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
Coefficient de température d'Isc | 0,05 %/℃ |
Coefficient de température de cov | -0,31 %/℃ |
Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/℃ |
Verre Une qualité, revêtement antireflet, transmission élevée de 3,2 mm, | EVA Forte résistance aux hautes et basses températures | Technologie demi-coupe Augmentez la puissance de 5 à 10 W, moins de risque de point chaud |
Technologie cellulaire PERC Améliorer l'efficacité de conversion photoélectrique d'environ 1 % | Trois apparences en option Cadre noir/cadre argenté/noir complet | Assurance responsabilité de produits Qualité assurée par SINOSOLAR LAB (jusqu'à 1 000 000 $). |
Images physiques
Fabrication de produits