Panneau monocristallin demi-coupé de type Perc All Black 450W
N° de module | JC450-120M |
Type de cellules | 182x91mm |
Nombre de cellules | 144 pièces (6x24) |
Efficacité du panneau : | 21,24% |
Dimension du panneau (LxlxT) | 1910x1134x35mm |
Lester | 24kg |
Emballage | 31 pièces/palette, 744 pièces/40HQ |
Paramètre de produit
JC(430-460)-120M | |
Puissance maximale (Pmax) | 450W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41.6V |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 35.0V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.66A |
Courant de puissance maximal (Imp) | 12.86A |
Efficacité du module (%) | 20,78% |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
Coefficient de température d'Isc | 0,05 %/℃ |
Coefficient de température de cov | -0,31 %/℃ |
Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/℃ |
Verre Une qualité, revêtement antireflet, transmission élevée de 3,2 mm, | EVA Forte résistance aux hautes et basses températures | Technologie demi-coupe Augmentez la puissance de 5 à 10 W, moins de risque de point chaud |
Technologie cellulaire PERC Améliorer l'efficacité de conversion photoélectrique d'environ 1 % | Trois apparences en option Cadre noir/cadre argenté/noir complet | Assurance responsabilité de produits Qualité assurée par SINOSOLAR LAB (jusqu'à 1 000 000 $). |
Emballage du produit
Projets solaires