Cadre en ruban 540-560 W/cadre noir/panneau monocristallin entièrement noir à moitié coupé
N° de module | JC(540-560)-144M |
Type de cellules | 182x91mm |
Nombre de cellules | 144 (6x24) |
Efficacité du panneau : | 21,90% |
Dimension du panneau (LxlxT) | 2279x1134x30mm |
Lester | 29kg |
Emballage | 31 pièces/palette, 620 pièces/40HQ |
Paramètre de produit
N° de module | JC(540-560)-144M | |||||
Puissance maximale (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W | |
Tension en circuit ouvert (Voe) | 49.8V | 50.0V | 50.2V | 50.4V | 50.6V | |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | |
Courant de court-circuit (Icc) | 13.66A | 13.72A | 13.78A | 13.84A | 13.90A | |
Courant de puissance maximal (lmp) | 12.86A | 12.91A | 12.97A | 13.03A | 13.09A | |
Efficacité du module (%) | 20,89 % | 21,09 % | 21,28% | 21,47% | 21,67% | |
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||
Coefficient de température d'Isc | 0,05 %/℃ | |||||
Coefficient de température de cov | -0,31 %/℃ | |||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/℃ | |||||
STC (environnement d'essai standard :) : lrradiance 1 000 W/m2, température de la cellule 25 ℃, spectre AM1.5 |
Verre Une qualité, revêtement antireflet, transmission élevée de 3,2 mm, | EVA Forte résistance aux hautes et basses températures | Technologie demi-coupe Augmentez la puissance de 5 à 10 W, moins de risque de point chaud |
Technologie cellulaire PERC Améliorer l'efficacité de conversion photoélectrique d'environ 1 % | Trois apparences en option Cadre noir/cadre argenté/noir complet | Assurance responsabilité de produits Qualité assurée par SINOSOLAR LAB (jusqu'à 1 000 000 $). |
Fabrication de produits
L'emballage du produit