Numéro de modèle: | JKM440M-60HL4 |
Plage de puissance: | 440W-460W |
Dimensions: | 1903mm*1134mm*30mm |
Lester: | 24,2 kg |
Certificat: | CE/TUV |
Type de module | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
Test | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT |
Puissance maximale (Pmax) | 440Wc | 327Wc | 445Wc | 331Wc | 450Wc | 335Wc | 455Wc | 339Wc | 460Wc | 342Wc |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
Courant de court-circuit (Icc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
Efficacité du module STC (%) | 20,39 % | 20,62 % | 20,85 % | 21,08 % | 21,32% | |||||
Température de fonctionnement(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Tension maximale du système | 1000/1500VDC (CEI) | |||||||||
Calibre maximum du fusible en série | 25A | |||||||||
Tolérance de puissance | 0~+3 % | |||||||||
Coefficients de température de Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
Coefficients de température de Voc | -0,28%/℃ | |||||||||
Coefficients de température de Isc | 0,048 %/℃ | |||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC : Irradiance 1000W/m2 Cellule Température 25°C Spectre AMu003d1.5 | ||||||||||
NOCT : Irradiance 800W/m2 Température ambiante 20°C Spectre AMu003d1.5 Vitesse du vent 1m/s |