Prend en charge les opérations de connexion parallèle et série
Batterie lithium-ion de protection BMS intégrée
Batterie de stockage à cycle profond de 8 à 10 ans de durée de vie
Modèle | JH12100 |
Type de batterie | Batterie LiFePO4 (LFP) |
Couleur | Bleu |
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 100Ah |
Poids de la batterie | 13KG |
Énergie nominale | 1.28kwh |
Principales caractéristiques du modèle
La batterie plomb-acide : La batterie LiFePO4 :
Taux d'échec : 15 %/3 mois Taux d'échec : 2 %-3 %/3 mois
Cycle de vie : 2-3 ans Cycle de vie : 8-10 ans
Protection de l'environnement : le plomb est plus nocif Protection de l'environnement : respectueux de l'environnement
Modèle | JH12100 | Tension d'expédition | 12.8V-13.5V |
Communication Bluetooth | Facultatif | Capacité minimale | ≥Capacité nominale 95 % |
Cycle de vie | ≥2000 fois | Résistance interne | ≤50mΩ |
Modèle de charge | Charge à courant constant et à tension constante | Température de fonctionnement | Décharge : -20℃-55℃ Charge : 0℃-55℃ Garder en stockage : 10℃-30℃ |
Tension d'arrêt | Tension d'arrêt de décharge : 14,6 V Tension d'arrêt de charge : 10 V | Courant de charge standard | 30A |
Courant de charge continu maximal | 51.2V(12.8V*4) | Capacité parallèle maximale | 400Ah(100Ah*4) |
Ligne de production de produits