Onduleur MPPT 4KW/5kW/8KW.
Niveau d'énergie | 3.6KW | 5KW | 8KW |
Sortie CA | monophasé | une seule phase | monophasé/phase divisée |
Type de refroidissement | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur |
Affichage | LCD | ||
Dimensions (L*l*H mm) | 580×330×208 | 580×330×208 | 670×420×233mm |
Poids (kg | 20,5 | 20,5 | 32 |
Onduleur hybride MPPT avec écran LCD.
De 3.6KW à 8KW.
MOQ : 1 pièces.
Paramètres techniques
Numéro de modèle | 3.6KW | 5KW | 8KW |
Entrée CC | |||
Puissance d'entrée CC maximale | 4680W | 6500W | 10400W |
Tension d'entrée CC maximale | 500V | ||
Tension d'entrée de démarrage | 150 VCC | ||
Tension d'entrée nominale | 370V(100V~500V) | ||
Plage de tension MPPT | 125V-425V | ||
Nombre de MPPT | 2 | ||
Max Courant d'entrée par MPPT | 11A/11A | 11A/11A | 22A/22A |
Paramètres de la batterie | |||
Type de batterie | Lithium-ion,Plomb-acide | ||
Tension nominale de la batterie | 48VDC | ||
Plage de tension de la batterie | 40-60 Vcc | ||
Courant de charge maximal | 90A | 90A | 120A |
Courant de décharge maximal | 120A | 120A | 190A |
Courbe de charge | 3 étapes/égalisation | ||
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Sortie CA (côté réseau) | |||
Sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 3600W | 5000W | 8000W |
Puissance de sortie CA maximale (W) | 3960W | 5500W | 8800W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||
Tension de sortie | 220/230/240 Vca (monophasé) | 220/230/240 Vca (monophasé) | 120/240 Vca ; 110/220Vac (phase divisée), 208Vac (2/3 phases), 220/230/240Vac (monophasé) |
Type de grille | Phase divisée 、 2/3 phases 、 Monophasé | ||
Fréquence normale | 50/60HZ | ||
Plage de fréquence du réseau | 47-55/54-66HZ (Selon la norme locale) | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 15.7A | 21.7A | 33.4A/35A |
Courant alternatif max.(A) | 18A | 25A | 38.3A/40A |
THDI | THD<3 % (charge linéaire<1,5 %) | ||
Facteur de puissance | 1 par défaut (réglable +/-0,8) | ||
EFFICACITÉ | |||
Max.Efficacité | 97,6 % | ||
Efficacité MPPT | 99,9 % | ||
PROTECTION | |||
Protection contre la foudre d'entrée PV | Intégré | ||
Protection anti-îlotage | Intégré | ||
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV | Intégré | ||
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | ||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré | ||
Paramètres généraux | |||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -25~60℃, >45℃ Déclassement | ||
Refroidissement | ventilateur | ||
Communication avec BMS | RS485, PEUT |
Utiliser la plage
équipement 1.Outdoor : Dans les activités de plein air, les produits électroniques numériques tels que l'éclairage, les ventilateurs électriques, les tablettes et les téléphones portables sont principalement utilisés pour l'alimentation électrique.
2.Équipement domestique : Les appareils électriques disponibles comprennent une lampe de bureau, un ventilateur, un ordinateur, un cuiseur à riz, une télévision, un réfrigérateur, un lave-linge, un climatiseur, une machine à lait de soja, une bouilloire électrique, un four, un projecteur, un sèche-cheveux, une cuisinière à induction et la plupart des autres équipements ménagers.
3.Pâturage agricole : Le panneau solaire photovoltaïque est utilisé pour absorber le rayonnement lumineux et l'onduleur est utilisé pour alimenter directement l'équipement agricole après la conversion, de sorte que le travail agricole ne soit pas limité par la distance, la topographie et la puissance.
4.Zones éloignées : SRésoudre le problème de l'approvisionnement en électricité des villages reculés, des plateaux, des montagnes, des îles, des zones agricoles et pastorales, des postes frontaliers et d'autres zones éloignées du réseau électrique ou des zones sous-développées.
5.Transport : Avec l'aide de l'installation d'un système d'énergie solaire pour camping-cars, navires et autres outils de transport pour assurer la sécurité de l'électricité. Les panneaux solaires sont utilisés pour absorber la lumière du soleil, charger la batterie de réserve, puis la convertir en courant alternatif pour une utilisation quotidienne à l'aide d'onduleurs